Lycoming™ - Valve Rocker Shaft - 72626
Genuine OEM Part
Description: Valve Rocker Shaft
Part Number: 72626
FAA Eligibility [ Click Here ]
Alternate Part Numbers: 68806, 67271, AEL72626, LW·13790
Product Overview
A cylindrically-shaped headless item, having a straight smooth body and a hole through the longitudinal center. Its length must not exceed five times its diameter or 12 inches (304 mm), whichever is greater. Excludes bearing, sleeve; and pin, piston.
Item Specification
| First End Style | Square W/thru hole |
| Inside Diameter | 0.430 inches nominal |
| PIN Overall Length | 2.420 inches nominal |
| PIN Overall Diameter | 0.6243 inches minimum and 0.6245 inches maximum |
| Features Provided | Casehardened |
| Second End Relationship With First End | Identical |
| Hardness Rating | 30.0 rockwell C minimum overall and 46.0 rockwell C maximum overall |
| Material | Steel comp 8617 overall |
| Material Document and Classification | Ams 6272 assn std single material response overall |
Fits in
| Lycoming Engine |
|
| IO-360 | (-A1A, -A1B, -A1B6, -A1B6D, -A1C, -A1C6, -A1D, -A1D6, -A1D6D, -A2A, -A2B, -A2C, -A3B6, -A3B6D, -A3D6D, -C1A, -C1B, -C1C, -C1C6, -C1D6, -C1E6, -C1E6D, -C1F, -C1G6, -D1A, -J1AD, -J1A6D, -K2A) |
| TO-360 | (-A1A6D, -C1A6D, -F1A6D) |
| AIO-360 | (-A1A, -A1B, -A2A, -A2B, -B1B) |
| HIO-360 | (-A1A, -A1B, -C1A, -C1B, -D1A, -E1AD, -E1BD, -F1AD) |
| LIO-360 | (-C1E, -C1E6, -C1E6D) |
| LTO-360 | (-A1A6D) |
| TIO-360 | (-A1A, -A1B, -A3B6, -C1A6D) |
| AEIO-360 | (-A1A, -A1B, -A1B6, -A1B6D, -A1C, -A1D, -A1D6, -A1E, -A1E6, -A2A, -A2B, -A2C, -A2E, -A3B6D) |
| LHIO-360 | (-C1A, -C1B, -F1AD) |
| O-435 | (-4, -6, -6A, -17, -21, -23, -23A, -23B, -23C, -25) |
| GO-435 | (-11, -11A, -11B, -C1B1, -C2, -C2A, -C2A2, -C2B, -C2B1, -C2B2, -C2B2-6, -C2E) |
| VO-435 | (-A1A, -A1B, -A1C, -A1D, -A1E, -A1F, -B1A) |
| GSO-435 | (-B, -B2) |
| TVO-435 | (-A1A, -B1A, -B1B, -C1A, -D1A, -D1B, -E1A, -F1A, -G1A, -G1B) |
| O-480 | (-1, -1A, -3) |
| GO-480 | (-A1A, -B, -B1, -B1A6, -B1B, -B1C, -B1D, -C1B6, -C1D6, -C2C6, -C2D6, -C2E6, -D1A, -D1B, -F6, -F1A6, -F2A6, -F2D6, -F3A6, -F3B6, -F4A6, -F4A6, -G1A6, -G1B6, -G1D6, -G1E6, -G1F6, -G1G6, -G1H6, -G1J6, -G2D6, -G2F6) |
| GSO-480 | (-A1A, -A1A6, -A1B6, -A2A6, -B1A6, -B1B3, -B1B6, -B1C6, -B1E6, -B1F6, -B1G6, -B1J6, -B2C6, -B2D6, -B2G6, -B2H6) |
| IGO-480 | (-A1A6, -A1B6) |
| IGSO-480 | (-A1A6, -A1B6, -A1C6, -A1D6, -A1E6, -A1F3, -A1F6, -A1G6) |
| O-540 | (-9, 9A) |
| IO-540 | (-A1A5, -B1A5, -B1B5, -B1C5, -E1A5, -E1B5, -E1C5, -G1A5, -G1B5, -G1C5, -G1D5, -G1E5, -G1F5, -K1A5, -K1A5D, -K1B5, -K1B5D, -K1C5, -K1D5, -K1E5, -K1E5D, -K1F5, -K1F5D, -K1G5, -K1G5D, -K1H5, -K1J5, -K1J5D, -K1K5, -K2A5, -L1A5, -L1A5D, -L1B5D, -L1C5, -M1A5, -M1A5D, -M1B5, -M1B5D, -M1C5, -M2A5D, -P1A5, -S1A5, -U1A5D, -U1B5D, -AA1A5, -AA1B5, -AC1A5, -AE1A5) |
| VO-540 | (-A1A, -A2A, -B1A, -B1B, -B1B3, -B1C, B1D, -B1E, -B1F, -B1G, -B1H3, -B2A, -B2C, -B2D, -B2E, -B2G, -C1A, -C1B, -C1C3, -C2A, -C2B, -C2C) |
| HIO-540 | (-A1A) |
| IGO-540 | (-A1A, -A1B, -A1C, -B1A, -B1B, -B1C) |
| IVO-540 | (-A1A) |
| TIO-540 | (-A1A, -A1B, -A1C, -A2A, -A2B, -A2C, -F2BD, -J2B, -J2BD, -N2BD, -R2AD, -S1AD, -T2AD, -U2A, -V2AD, -W2A, -AE2A, -AH1A, -AJ1A) |
| TVO-540 | (-A1A) |
| AEIO-540 | (-L1B5, -L1B5D, -L1D5) |
| IGSO-540 | (-A1A, -A1C, -A1D, -A1E, -A1F, -A1H, -B1A, -B1C) |
| LTIO-540 | (-F2BD, -J2B, -J2BD, -N2BD, -R2AD, -U2A, -V2AD, -W2A) |
| TIVO-540 | (-A2A, -A2B) |
| TIO-541 | (-A1A, -E1A4, -E1B4, -E1C4, -E1D4) |
| TIGO-541 | (-D1A, -D1B, -E1A, -G1AD) |
| IO-720 | (-A1A, -A1B, -A1BD, -B1B, -B1BD, -C1B, -C1BD, -D1B, -D1BD, -D1C, -D1CD) |
Lycoming Engine Model IO, AIO-360-A, -B Illustrated Parts Catalog [ Click Here ]
See Page 89, Figure 20, Item 7